乳清たんぱく(乳成分・大豆を含む)(アメリカ製造)、デキストリン、メロン濃縮果汁、乾燥酵母/甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、香料、L-酒石酸、ビタミンC、乳化剤、ビタミンB6
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 117.6kcal | 392.1kcal | - | 193位 |
タンパク質 | 21.62g | 72.07g | 72.07% | 232位 |
脂質 | 1.55g | 5.17g | 5.17% | 159位 |
炭水化物 | 4.45g | 14.83g | 14.83% | 266位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 1.03mg | 3.45mg | - | 39位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 41.69mg | 138.97mg | - | 53位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする