乳清たんぱく(乳成分を含む、米国製造)、ホエイペプチド、(乳清たんぱく分解物)、デキストリン、ストロベリー果汁パウダー、クリームエキスパウダー、海洋深層水加工品/酸味料、微結晶セルロース、植物レシチン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、環状オリゴ糖、V.C、香料、紅麹色素、野菜色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 111.6kcal | 372.0kcal | - | 49位 |
タンパク質 | 23.82g | 79.4g | 79.4% | 83位 |
脂質 | 0.21g | 0.7g | 0.7% | 21位 |
炭水化物 | 3.6g | 12.0g | 12.0% | 196位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | 135.0mg | 450.0mg | - | 11位 |
カルシウム | 132.0mg | 440.0mg | - | 20位 |
鉄 | 0.15mg | 0.5mg | - | 30位 |
マグネシウム | 23.7mg | 79.0mg | - | 5位 |
ナイアシン | 19.95mg | 66.5mg | - | 8位 |
パントテン酸 | 6.33mg | 21.1mg | - | 76位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.78mg | 2.6mg | - | 18位 |
ビタミンB2 | 1.05mg | 3.5mg | - | 19位 |
ビタミンB6 | 1.14mg | 3.8mg | - | 27位 |
ビタミンB12 | 1.98μg | 6.6μg | - | 10位 |
ビタミンC | 42.0mg | 140.0mg | - | 50位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 50.7μg | 169.0μg | - | 73位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする