乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)、アップル粉末果汁(りんごを含む)/クエン酸、香料、クエン酸ナトリウム、甘味料(スクラロース)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 115.8kcal | 385.9kcal | - | 135位 |
タンパク質 | 21.21g | 70.69g | 70.69% | 268位 |
脂質 | 1.45g | 4.83g | 4.83% | 143位 |
炭水化物 | 4.66g | 15.52g | 15.52% | 282位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 0.83mg | 2.76mg | - | 42位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 34.55mg | 115.17mg | - | 87位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする