乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、香料、クエン酸鉄Na、レシチン(大豆由来)、クエン酸、増粘剤(プルラン)、V.C、甘味料(スクラロース)、着色料(クチナシ)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 112.5kcal | 375.0kcal | - | 58位 |
タンパク質 | 25.95g | 86.5g | 86.5% | 22位 |
脂質 | 0.3g | 1.0g | 1.0% | 35位 |
炭水化物 | 1.53g | 5.1g | 5.1% | 41位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 111.0mg | 370.0mg | - | 18位 |
カリウム | 138.0mg | 460.0mg | - | 9位 |
カルシウム | 156.0mg | 520.0mg | - | 11位 |
鉄 | 6.06mg | 20.2mg | - | 14位 |
マグネシウム | 33.0mg | 110.0mg | - | 27位 |
ナイアシン | 11.1mg | 37.0mg | - | 19位 |
パントテン酸 | 6.66mg | 22.2mg | - | 75位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 1.29mg | 4.3mg | - | 12位 |
ビタミンB2 | 1.41mg | 4.7mg | - | 13位 |
ビタミンB6 | 1.08mg | 3.6mg | - | 33位 |
ビタミンB12 | 6.27μg | 20.9μg | - | 75位 |
ビタミンC | 33.0mg | 110.0mg | - | 125位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする