乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、酸味料、香料、レシチン(大豆由来)、ベニコウジ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 113.7kcal | 379.0kcal | - | 86位 |
タンパク質 | 25.14g | 83.8g | 83.8% | 49位 |
脂質 | 0.3g | 1.0g | 1.0% | 34位 |
炭水化物 | 2.64g | 8.8g | 8.8% | 135位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 108.0mg | 360.0mg | - | 19位 |
カリウム | 123.0mg | 410.0mg | - | 13位 |
カルシウム | 141.0mg | 470.0mg | - | 13位 |
鉄 | 0.12mg | 0.4mg | - | 33位 |
マグネシウム | 36.0mg | 120.0mg | - | 26位 |
ナイアシン | 17.4mg | 58.0mg | - | 12位 |
パントテン酸 | 9.72mg | 32.4mg | - | 67位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 2.19mg | 7.3mg | - | 4位 |
ビタミンB2 | 2.22mg | 7.4mg | - | 3位 |
ビタミンB6 | 1.14mg | 3.8mg | - | 26位 |
ビタミンB12 | 11.55μg | 38.5μg | - | 14位 |
ビタミンC | 54.0mg | 180.0mg | - | 27位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする