乳清たんぱく(アメリカ製造*)、食塩/香料、乳化剤、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 39位 |
タンパク質 | 26.17g | 87.24g | 87.24% | 14位 |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 62位 |
炭水化物 | 0.62g | 2.07g | 2.07% | 9位 |
食塩相当量 | 0.3g | 1.0g | - | 11位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 68位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 37位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 33位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 43位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 74位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 75位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 44位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 100位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 48位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 23位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 65位 |
アルギニン | 588.62mg | 1962.07mg | - | 3位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 5030.69mg | 16768.97mg | - | 3位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1882.76mg | 6275.86mg | - | 2位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3030.0mg | 10100.0mg | - | 10位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1794.83mg | 5982.76mg | - | 2位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
499.66mg | 1665.52mg | - | 3位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2736.21mg | 9120.69mg | - | 3位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
647.59mg | 2158.62mg | - | 2位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
853.45mg | 2844.83mg | - | 3位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2059.66mg | 6865.52mg | - | 2位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
499.66mg | 1665.52mg | - | 3位 |
このページをシェアする