乳清たんぱく(アメリカ製造*)、食塩/酸味料、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 36位 |
タンパク質 | 25.45g | 84.83g | 84.83% | 43位 |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 59位 |
炭水化物 | 1.34g | 4.48g | 4.48% | 33位 |
食塩相当量 | 0.27g | 0.9g | - | 16位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 65位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 34位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 30位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 40位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 71位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 72位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 41位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 97位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 45位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 20位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 62位 |
アルギニン | 573.1mg | 1910.34mg | - | 7位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 4897.24mg | 16324.14mg | - | 8位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1833.1mg | 6110.34mg | - | 6位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
2950.34mg | 9834.48mg | - | 1位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1747.24mg | 5824.14mg | - | 6位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
487.24mg | 1624.14mg | - | 7位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2663.79mg | 8879.31mg | - | 7位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
630.0mg | 2100.0mg | - | 6位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
830.69mg | 2768.97mg | - | 7位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2004.83mg | 6682.76mg | - | 6位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
487.24mg | 1624.14mg | - | 7位 |
このページをシェアする