マルトデキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食塩/炭酸Ca、香料、酸味料、酸化Mg、乳化剤、V.C、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 108.0kcal | 360.0kcal | - | 17位 |
タンパク質 | 6.1g | 20.33g | 20.33% | 338位 |
脂質 | 0.7g | 2.33g | 2.33% | 82位 |
炭水化物 | 20.1g | 67.0g | 67.0% | 334位 |
食塩相当量 | 0.21g | 0.7g | - | 54位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 358.0mg | 1193.33mg | - | 43位 |
鉄 | 4.4mg | 14.67mg | - | 19位 |
マグネシウム | 99.0mg | 330.0mg | - | 14位 |
ナイアシン | 4.0mg | 13.33mg | - | 87位 |
パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg | - | 56位 |
ビタミンA | 286.0μg | 953.33μg | - | 18位 |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 68位 |
ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg | - | 93位 |
ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg | - | 98位 |
ビタミンB12 | 0.9μg | 3.0μg | - | 63位 |
ビタミンC | 34.0mg | 113.33mg | - | 119位 |
ビタミンD | 1.9μg | 6.33μg | - | 33位 |
ビタミンE | 1.9mg | 6.33mg | - | 42位 |
葉酸 | 82.0μg | 273.33μg | - | 50位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする