マルトデキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、バナナパウダー、食塩/炭酸Ca、香料、酸味料、酸化Mg、乳化剤、V.C、甘味料(スクラロース)、着色料(クチナシ)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・バナナを含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 109.0kcal | 363.3kcal | - | 24位 |
タンパク質 | 6.2g | 20.67g | 20.67% | 335位 |
脂質 | 0.7g | 2.33g | 2.33% | 81位 |
炭水化物 | 19.9g | 66.33g | 66.33% | 333位 |
食塩相当量 | 0.24g | 0.8g | - | 46位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 358.0mg | 1193.33mg | - | 42位 |
鉄 | 4.4mg | 14.67mg | - | 18位 |
マグネシウム | 99.0mg | 330.0mg | - | 13位 |
ナイアシン | 4.0mg | 13.33mg | - | 86位 |
パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg | - | 55位 |
ビタミンA | 286.0μg | 953.33μg | - | 17位 |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 67位 |
ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg | - | 92位 |
ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg | - | 97位 |
ビタミンB12 | 0.9μg | 3.0μg | - | 62位 |
ビタミンC | 34.0mg | 113.33mg | - | 118位 |
ビタミンD | 1.9μg | 6.33μg | - | 32位 |
ビタミンE | 1.9mg | 6.33mg | - | 41位 |
葉酸 | 82.0μg | 273.33μg | - | 49位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする