乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造)、ヨーグルト末、食塩/酸味料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア、スクラロース)、クエン酸カルシウム、香料
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 112.8kcal | 376.0kcal | - | 75位 |
タンパク質 | 26.16g | 87.2g | 87.2% | 15位 |
脂質 | 0.12g | 0.4g | 0.4% | 15位 |
炭水化物 | 1.56g | 5.2g | 5.2% | 44位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする