乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 121.4kcal | 404.8kcal | - | 286位 |
タンパク質 | 20.43g | 68.1g | 68.1% | 312位 |
脂質 | 2.0g | 6.67g | 6.67% | 261位 |
炭水化物 | 5.43g | 18.1g | 18.1% | 309位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.71mg | 2.38mg | - | 49位 |
ビタミンB2 | 0.81mg | 2.71mg | - | 25位 |
ビタミンB6 | 0.6mg | 2.0mg | - | 56位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 45.71mg | 152.38mg | - | 38位 |
ビタミンD | 13.0μg | 43.33μg | - | 61位 |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする