乳清たんぱく(アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)、練乳パウダー、食用植物油脂、マルトデキストリン、食塩/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、加工デンプン、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 119.1kcal | 397.0kcal | - | 241位 |
タンパク質 | 21.0g | 70.0g | 70.0% | 291位 |
脂質 | 1.8g | 6.0g | 6.0% | 214位 |
炭水化物 | 4.7g | 15.67g | 15.67% | 285位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 1.8mg | 6.0mg | - | 9位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 36.9mg | 123.0mg | - | 69位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする