ホエイ(乳清)たんぱく (原産国オーストラリア)、(乳成分を含む)
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 118.2kcal | 394.0kcal | - | 210位 |
タンパク質 | 22.95g | 76.5g | 76.5% | 142位 |
脂質 | 1.44g | 4.8g | 4.8% | 142位 |
炭水化物 | 3.04g | 10.12g | 10.12% | 172位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする