乳清たんぱく/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 33位 |
タンパク質 | 25.34g | 84.48g | 84.48% | 44位 |
脂質 | 0.52g | 1.72g | 1.72% | 66位 |
炭水化物 | 1.24g | 4.14g | 4.14% | 26位 |
食塩相当量 | 0.32g | 1.07g | - | 8位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | 600.0mg | 2000.0mg | - | 2位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 5130.0mg | 17100.0mg | - | 2位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1920.0mg | 6400.0mg | - | 1位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3090.0mg | 10300.0mg | - | 9位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1830.0mg | 6100.0mg | - | 1位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
510.0mg | 1700.0mg | - | 2位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2790.0mg | 9300.0mg | - | 2位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
660.0mg | 2200.0mg | - | 1位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
870.0mg | 2900.0mg | - | 2位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2100.0mg | 7000.0mg | - | 1位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
510.0mg | 1700.0mg | - | 2位 |
このページをシェアする