乳清たんぱく(アメリカ製造*)/乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 406.9kcal | - | 306位 |
タンパク質 | 23.17g | 77.24g | 77.24% | 122位 |
脂質 | 2.17g | 7.24g | 7.24% | 303位 |
炭水化物 | 2.48g | 8.28g | 8.28% | 124位 |
食塩相当量 | 0.17g | 0.55g | - | 75位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 60位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 29位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 25位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 35位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 66位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 67位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 36位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 92位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 40位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 15位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 57位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする