ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造 )、イチゴパウダー、食塩/香料、乳化剤 (大豆由来) 、クエン酸、着色料(紅麹)、甘味料( スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 121.7kcal | 405.7kcal | - | 294位 |
タンパク質 | 20.57g | 68.57g | 68.57% | 309位 |
脂質 | 2.31g | 7.71g | 7.71% | 324位 |
炭水化物 | 4.54g | 15.14g | 15.14% | 273位 |
食塩相当量 | 0.26g | 0.86g | - | 27位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする