乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、乳製品、香料、レシチン(大豆由来)、増粘剤(プルラン)、V.C、クエン酸鉄Na、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 111.3kcal | 371.0kcal | - | 43位 |
タンパク質 | 24.87g | 82.9g | 82.9% | 57位 |
脂質 | 0.21g | 0.7g | 0.7% | 20位 |
炭水化物 | 2.49g | 8.3g | 8.3% | 125位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 106.2mg | 354.0mg | - | 20位 |
カリウム | 146.4mg | 488.0mg | - | 7位 |
カルシウム | 138.6mg | 462.0mg | - | 15位 |
鉄 | 2.97mg | 9.9mg | - | 1位 |
マグネシウム | 29.4mg | 98.0mg | - | 2位 |
ナイアシン | 11.85mg | 39.5mg | - | 18位 |
パントテン酸 | 5.55mg | 18.5mg | - | 84位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 1.32mg | 4.4mg | - | 11位 |
ビタミンB2 | 1.11mg | 3.7mg | - | 17位 |
ビタミンB6 | 1.53mg | 5.1mg | - | 17位 |
ビタミンB12 | 6.6μg | 22.0μg | - | 73位 |
ビタミンC | 42.6mg | 142.0mg | - | 47位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする