乳清たんぱく(アイルランド製造)、コーヒー、キャラメルパウダー、クリーミングパウダー、亜鉛酵母、パン酵母/貝Ca、乳化剤、酸化Mg、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、ナイアシン、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、V.B2、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 121.8kcal | 406.0kcal | - | 296位 |
タンパク質 | 22.68g | 75.6g | 75.6% | 155位 |
脂質 | 2.49g | 8.3g | 8.3% | 332位 |
炭水化物 | 2.1g | 7.0g | 7.0% | 91位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 103位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 197.03mg | 656.77mg | - | 3位 |
鉄 | 1.09mg | 3.64mg | - | 10位 |
マグネシウム | 44.72mg | 149.06mg | - | 21位 |
ナイアシン | 4.47mg | 14.91mg | - | 37位 |
パントテン酸 | 2.22mg | 7.41mg | - | 20位 |
ビタミンA | 335.7μg | 1119.0μg | - | 63位 |
ビタミンB1 | 0.63mg | 2.1mg | - | 81位 |
ビタミンB2 | 0.69mg | 2.31mg | - | 33位 |
ビタミンB6 | 0.55mg | 1.82mg | - | 59位 |
ビタミンB12 | 2.72μg | 9.06μg | - | 3位 |
ビタミンC | 29.7mg | 99.0mg | - | 1位 |
ビタミンD | 1.5μg | 5.01μg | - | 54位 |
ビタミンE | 2.78mg | 9.28mg | - | 3位 |
葉酸 | 91.14μg | 303.81μg | - | 14位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする