乳清(ホエイ)たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ココア / L-グルタミン、レシチン(大豆由来)、タマリンド色素、香料、クエン酸鉄、甘味料(スクラロース)、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 112.8kcal | 376.0kcal | - | 68位 |
タンパク質 | 25.98g | 86.6g | 86.6% | 20位 |
脂質 | 0.33g | 1.1g | 1.1% | 42位 |
炭水化物 | 1.47g | 4.9g | 4.9% | 38位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする