乳清たんぱく濃縮物(外国製造)、ココアパウダー、マルトデキストリン、クリーミングパウダー、食塩、有胞子性乳酸菌粉末/調味料(アミノ酸)、乳化剤、V.C、二酸化ケイ素、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 119.0kcal | 396.7kcal | - | 232位 |
タンパク質 | 21.8g | 72.67g | 72.67% | 216位 |
脂質 | 1.3g | 4.33g | 4.33% | 123位 |
炭水化物 | 5.1g | 17.0g | 17.0% | 302位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 97位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 20.0mg | 66.67mg | - | 7位 |
パントテン酸 | 6.3mg | 21.0mg | - | 78位 |
ビタミンA | 699.0μg | 2330.0μg | - | 57位 |
ビタミンB1 | 1.2mg | 4.0mg | - | 13位 |
ビタミンB2 | 2.1mg | 7.0mg | - | 5位 |
ビタミンB6 | 2.5mg | 8.33mg | - | 3位 |
ビタミンB12 | 5.7μg | 19.0μg | - | 84位 |
ビタミンC | 148.0mg | 493.33mg | - | 15位 |
ビタミンD | 0.9μg | 3.0μg | - | 67位 |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 213.0μg | 710.0μg | - | 3位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする