乳清たんぱく(乳成分を含む、米国製造)、ホエイペプチド、(乳清たんぱく分解物)、コーヒー粉末、麦芽エキス末、クリ―ミングパウダー、海洋深層水加工品/クエン酸カリウム、植物レシチン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、環状オリゴ糖、V.C、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、調味料(核酸等)、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 107.4kcal | 358.0kcal | - | 11位 |
タンパク質 | 22.65g | 75.5g | 75.5% | 161位 |
脂質 | 0.39g | 1.3g | 1.3% | 50位 |
炭水化物 | 3.3g | 11.0g | 11.0% | 183位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | 360.0mg | 1200.0mg | - | 15位 |
カルシウム | 111.0mg | 370.0mg | - | 36位 |
鉄 | 0.21mg | 0.7mg | - | 26位 |
マグネシウム | 29.7mg | 99.0mg | - | 1位 |
ナイアシン | 10.17mg | 33.9mg | - | 20位 |
パントテン酸 | 7.95mg | 26.5mg | - | 71位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.87mg | 2.9mg | - | 16位 |
ビタミンB2 | 1.11mg | 3.7mg | - | 18位 |
ビタミンB6 | 1.5mg | 5.0mg | - | 18位 |
ビタミンB12 | 4.17μg | 13.9μg | - | 90位 |
ビタミンC | 36.0mg | 120.0mg | - | 71位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 8.7μg | 29.0μg | - | 30位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする