乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、レシチン(大豆由来)、V.C、増粘剤(プルラン)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B6、V.B2、V.B12
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 113.4kcal | 378.0kcal | - | 83位 |
タンパク質 | 26.13g | 87.1g | 87.1% | 16位 |
脂質 | 0.36g | 1.2g | 1.2% | 46位 |
炭水化物 | 1.38g | 4.6g | 4.6% | 36位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 105.0mg | 350.0mg | - | 21位 |
カリウム | 141.0mg | 470.0mg | - | 8位 |
カルシウム | 123.0mg | 410.0mg | - | 30位 |
鉄 | 0.15mg | 0.5mg | - | 28位 |
マグネシウム | 29.1mg | 97.0mg | - | 3位 |
ナイアシン | 20.46mg | 68.2mg | - | 5位 |
パントテン酸 | 12.03mg | 40.1mg | - | 65位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 2.37mg | 7.9mg | - | 3位 |
ビタミンB2 | 2.28mg | 7.6mg | - | 2位 |
ビタミンB6 | 2.43mg | 8.1mg | - | 4位 |
ビタミンB12 | 12.63μg | 42.1μg | - | 13位 |
ビタミンC | 93.0mg | 310.0mg | - | 25位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする